| META | TIPO | LOGRO |
| Definir las competencias de cada cargo de la Planta de Personal | ||
| Implementar el Sistema de Gerencia del Desempeño | ||
| Aplicación del Plan de Formación, Capacitación y Actualización del Talento Humano | ||
| Convocatoria para 35 plazas docentes | ||
| Confiabilidad del 97% en el servicio de la plataforma tecnológica | ||
| Implementación de un ERP | ||
| Acceso universal a los Administrativos de los servicios de red de la institución | ||
| Alcanzar una relación de 25 estudiantes por equipo de cómputo | ||
| Alcanzar una relación de 10 docentes por equipo de cómputo | ||
| Implementación de la Plataforma de Learning Management System | ||
| Todos los programas academicos autoevaluados con fines de acreditación al 31 de diciembre de 2009 | ||
| Sistema de Gestión de Calidad Implementado | ||
| Estatuto Profesoral evaluado y aprobado al 31 de diciembre de 2009 | ||
| Un (1) Acuerdo de reestructuración del sistema aprobado por el Consejo Superior Universitario | ||
| Vinculación a dos (2) nuevas redes de cooperación anualmente | ||
| Movilizar a (5) investigadores anualmente hacia centros de investigación cooperantes | ||
| Accesibilidad a (2) nuevas bases de datos | ||
| Una capacitación anual en gestión de recursos internacionales | ||
| Participar en las convocatorias para financiación de proyectos promovidas por agencias externas | ||
| Vincular al 60% de los docentes al sistema de investigación | ||
| Realizar revisión y concertación de los 18 planes curriculares frente a las necesidades de la formac | ||
| Dos (2) capacitaciones anuales para grupos de investigación incipientes | ||
| Tres (3) Capacitaciones anuales a (200 estudiantes) de grupos y semilleros de investigación | ||
| Clasificación de cuatro (4) nuevos grupos de investigación en la plataforma Scienti de Colciencias | ||
| Reconocimiento de ocho (8) nuevos grupos de investigación en la plataforma Scienti de Colciencias | ||
| Cinco semilleros por programa academico | ||
| Introducir una (1) reforma al estatuto profesoral | ||
| Una (1) Revisión bianual para el adjudicamiento o retiro de avales institucionales a grupos y semil | ||
| Creación o consolidación de un (1) centro de investigación por cada facultad | ||
| Apertura de una convocatoria anual para financiación de jóvenes investigadores | ||
| Financiación de proyectos de todos los grupos de investigación clasificados | ||
| Apertura convocatoria anual para proyectos de investigación e investigación formativa de menor cuant | ||
| Apertura de 1 convocatoria anual para financiación en grupos de investigación | ||
| Apertura de 1 convocatoria anual para financiación de semilleros de investigación | ||
| Manejo eficiente del flujo caja | ||
| Capacidad de pago | ||
| Capacidad de pago | ||
| Adquirir 1200 equipos de cómputo por sistema Leasing | ||
| Ampliación de la infraestructura mediante la utilización de crédito | ||
| Planificación del desarrollo del Bienestar Universitario | ||
| Sede de bienestar parque la vallenata adecuada para el funcionamiento de las actividades de bienesta | ||
| Gestionar la realización de un evento por semestre sobre la promoción de la cultura nacional en la c | ||
| Institucionalizar como evento una cátedra anual específicamente orientada al conocimiento de otras c | ||
| Gestionar la realización de dos charlas educativas con agencias de estudios de idiomas en el exterio | ||
| Gestionar reuniones de trabajo en cooperación y acercamiento institucional nacional para establecer | ||
| Gestionar dos misiones académicas a Universidades, centros de investigación y parques tecnológicos a | ||
| Gestionar una campaña de publicidad en anuncios de periódicos educativos, guías de información inter | ||
| Proveer información puntual y actualizada acerca de la Universidad a las universidades pares extranj | ||
| Gestionar la aprobación de un Plan de Movilidad para estudiantes, docentes e investigadores | ||
| Presentar la propuesta de políticas financieras a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y Ofi | ||
| Elaborar una propuesta para la creación de un fondo que impulse la gestión de convenios de cooperaci | ||
| Presentar una propuesta de reorganización de la oficina de relaciones internacionales | ||
| Gestionar la inclusión en el plan de capacitación en gestión de internacionalización | ||
| Diseñar y desarrollar un Plan que nos permita realizar investigaciones en el sector empresarial que | ||
| Optimizar la relación Universidad / Empresa a través de la vinculación por convenios con el 70% del | ||
| Implementar un sistema eficaz de mercadeo de los servicios prestados por el Centro | ||
| Elaborar un portafolio de servicios incluyendo todos los productos ofrecidos por el Centro | ||
| Mercadear los servicios de Asesoría y Consultoría en los sectores públicos y privados y continuar co | ||
| Estructurar el programa permitiendo generar en la población universitaria el espíritu emprendedor y | ||
| Socialización y retroalimentación del Plan Indicativo Decenal, Local y Regional con los actores soci | ||
| Identificación de las necesidades socioeconómicas de la región y formulación de alternativas de solu | ||
| Oferta de programas de educación continuada | ||
| Ejecutar proyectos sociales elegibles y prioritarios | ||
| Construir una base de datos de egresados por facultades | ||
| Ofrecer programas de educación continuada a los egresados | ||
| Implementar un sistema de gestión de la calidad institucional | ||
| Formular los procesos misionales dirigidos a satisfacer las necesidades y requisitos de los usuarios | ||
| Lograr una estructura organizacional flexible y efectiva | ||
| Diseñar e implementar el Sistema de Gestión Ambiental en la Institución | ||
| Diseñar modelo de matrícula según estrato socioeconómico |